The number and structure of road users with life-threatening injuries
- A total survey of road traffic accidents involving most severely injured, defined as sustaining a polytrauma or severe monotrauma (ISS > 15) or being killed, was conducted over 14 months in a large study region in Germany. Data on injuries, pre-clinical and clinical care, crash circumstances and vehicle damage were obtained both prospectively and retrospectively from trauma centers, dispatch centers, police and fire departments. 149 patients with a polytrauma and eight with a severe monotrauma were recorded altogether. 22 patients died in hospital. Another 76 victims had deceased at the accident scene. In 2008, 49 % of patients treated with life-threatening injuries were car or van occupants, 21 % motorcyclists, 18 % cyclists and 10 % pedestrians. Among fatalities at the scene, vehicle occupants constituted an even larger portion. The number of road users with life-threatening trauma in the region was extrapolated to the German situation. It suggests that 10 % among the "seriously injured" as defined in national accident statistics are surviving accident victims with a polytrauma or severe monotrauma.
Verfasserangaben: | A. Malcyk, E. Mayr, M. Ecker, T. Seebauer, C. Weber, M. Helm, M. Kulla, F. Gebhard, C. Riepl, L. Winkler, U. Liener, V. Schindler |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:opus-bast-5542 |
Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
Sprache: | Englisch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 13.08.2012 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2010 |
Beteiligte Körperschaft: | Unfallforschung der Versicherer |
Datum der Freischaltung: | 13.08.2012 |
Freies Schlagwort / Tag: | Berechnung; Deutschland; Fußgänger; Insasse; Konferenz; Krankenhaus; Lieferfahrzeug; Motorradfahrer; Pkw; Radfahrer; Schweregrad (Unfall, Verletzung); Statistik; Tödlicher Unfall; Unfall; Verletzung Accident; Calculation; Car; Conference; Cyclist; Delivery vehicle; Fatality; Germany; Hospital; Injury; Motorcyclist; Pedestrian; Severity (accid, injury); Vehicle occupant |
Bemerkung: | Weitere beteiligte Körperschaften: Klinikum Augsburg; Bundeswehrkrankenhaus Ulm; Universitätsklinikum Ulm; Marienhospital Stuttgart; Technische Universität Berlin, Fachgebiet Kraftfahrzeuge |
Quelle: | 4th International Conference on ESAR "Expert Symposium on Accident Research", S. 244-255 |
Institute: | Sonstige / Sonstige |
DDC-Klassifikation: | 3 Sozialwissenschaften / 36 Soziale Probleme, Sozialdienste / 360 Soziale Probleme und Sozialdienste; Verbände |
collections: | BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 81 Unfallstatistik |
BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 84 Personenschäden | |
BASt-Beiträge / Tagungen / International Conference on ESAR / 4th International Conference on ESAR | |
Lizenz (Deutsch): | BASt / Link zum Urhebergesetz |