Vergleichsuntersuchung zum Einfluss der Prüfkörperrauigkeit auf die Ergebnisse der Eignungsprüfung von Fahrbahnmarkierungen
- Bei der vorliegenden Vergleichsuntersuchung der BASt wurden insgesamt 31 Markierungssysteme sowohl auf den bisher bei der Eignungsprüfung eingesetzten Prüfkörpern aus Guss-asphalt (kurz: MA) als auch auf Prüfkörpern aus Splittmastixasphalt (kurz: SMA) appliziert und anschließend in der Rundlaufprüfanlage belastet.
| Author: | Jan Ritter |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:opus-bast-28176 |
| Place of publication: | Bergisch Gladbach |
| Contributor(s): | Andrea Meyer-Hochwald, Thorsten Weßel, Martin Schmitt |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/09/20 |
| Date of first publication: | 2023/09/20 |
| Publishing institution: | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) |
| Release Date: | 2023/09/20 |
| Tag: | Gussasphalt; Markierungssystem; Splittmastixasphalt |
| Number of pages: | 102 |
| Comment: | Fachveröffentlichung Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen Referat: V4 Straßenausstattung Projekt F1100.6419001 Gestaltungskonzept: MedienMélange:Kommunikation |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit |
| Licence (German): | BASt / Link zum Urhebergesetz |



