Straßenverkehrszählung 1978 in der Bundesrepublik Deutschland - Jahresfahrleistungen und mittlere DTV-Werte
- Für das Jahr 1978 werden die Ergebnisse der Straßenverkehrszählung nicht aus einer das ganze Netz abdeckenden Erhebung gewonnen, sondern mit Hilfe der automatischen Erhebungen an den Langzeitzählstellen und einer räumlichen, manuellen Teilerhebung für alle Zählabschnitte hochgerechnet. Unter Verwendung aller manuell oder automatisch erhobenen Daten sind die durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken sowie weitere Verkehrsparameter berechnet worden. Das Berechnungsverfahren und die Interpretation der Ergebnisse ist den Tabellen vorangestellt.
Verfasserangaben: | Werner Draeger |
---|---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:opus-bast-19384 |
Schriftenreihe (Bandnummer): | Straßenverkehrszählungen (15) |
Dokumentart: | Buch (Monographie) |
Sprache: | Deutsch |
Datum der Veröffentlichung (online): | 30.08.2018 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 1979 |
Datum der Freischaltung: | 30.08.2018 |
Freies Schlagwort / Tag: | Deutschland; Fahrleistung; Güterverkehr; Individueller Verkehr; Statistik; Straßennetz; Verfahren; Verkehrsstärke; Verkehrszusammensetzung Germany; Goods transport; Method; Private transport; Road network; Statistics; Traffic composition; Traffic concentration; Vehicle mile |
Institute: | Abteilung Straßenverkehrstechnik / Abteilung Straßenverkehrstechnik |
DDC-Klassifikation: | 3 Sozialwissenschaften / 38 Handel, Kommunikation, Verkehr / 380 Handel, Kommunikation, Verkehr |
collections: | BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 71 Verkehrstheorie |
BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 72 Verkehrs- und Transportplanung | |
Lizenz (Deutsch): | BASt / Link zum Urhebergesetz |