Langjährige Dimensionierungskenngrößen an Dauerzählstellen
- Die genaue Prognose oder Rückrechnung der Verkehrsbelastung ist entscheidend für die Dimensionierung von Straßenbefestigungen und die Bewertung ihrer strukturellen Substanz, wird jedoch häufig durch pauschale Annahmen der RStO ersetzt. Da es nur wenige Achslastmessstellen gibt, nutzt eine neue Methode des BASt-Arbeitspapiers Verkehrszähldaten, um daraus die zugehörigen Achslasten über statistische Zusammenhänge zwischen Fahrzeugart, Streckenlage und Achslasten abzuschätzen. Um dieses Potenzial besser auszuschöpfen, wurden die öffentlich verfügbaren Daten der Dauerzählstellen um zusätzliche dimensionierungsrelevante Kenngrößen erweitert.
| Author: | Anke Fitschen, Arnd Fitschen, Dirk Jansen, Bianca Leipzig |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.53184/STA12-2025-2 |
| Parent Title (German): | Straße und Autobahn 12/2025 |
| Title Additional (English): | Long-term pavement design parameters at permanent counting stations |
| Publisher: | Kirschbaum |
| Place of publication: | Bonn |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2026/01/09 |
| Year of first publication: | 2025 |
| Publishing institution: | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) |
| Release Date: | 2026/01/12 |
| Tag: | Achslast; Autobahn; Bemessung d Straßenoberbaus; Berechnung; Eingabedaten; Langfristig; Oberbau; Richtlinien; Statistische Analyse; Verkehrserhebung; Zustandsbewertung Axle load; Calculation; Condition survey; Input data; Long term; Motorway; Pavement; Pavement design; Specifications; Statistical analysis; Traffic count |
| Volume (for the year ...): | 76 |
| Issue / no.: | 12 / 2025 |
| First Page: | 889 |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | BASt / Link zum Urhebergesetz |



