BIM - auf dem Weg zum Digitalen Zwilling
- Die digitale Methode BIM kann im Lebenszyklus von Brückenbauwerken durch Modellerstellung Vorteile in Bezug auf die Kosten, Zeit, Qualität und Bauwerksprüfung bedeuten.
| Author: | Iris HindersmannORCiDGND, Jennifer Bednorz, Sonja Nieborowski, Sarah Windmann |
|---|---|
| Parent Title (German): | Straße und Autobahn 11/2021 |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2021/11/25 |
| Date of first publication: | 2021/11/25 |
| Publishing institution: | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) |
| Release Date: | 2021/11/25 |
| First Page: | 917 |
| page number: Document ends on page ...: | 924 |
| Licence (German): | BASt / Link zum Urhebergesetz |



