Die Bedeutung der EU-Forschung für die Bundesanstalt für Straßenwesen
- Informiert wird über die Bedeutung der EU-Forschung für die Aufgaben der Bundesanstalt für Straßenwesen. Die BASt ist auf dem Gebiet der europäischen Forschungsaktivitäten sowie bei Gremientätigkeiten intensiv vertreten. Im Zeitraum 1998/1999 wurden über 20 EU-Projekte mit Beteiligung der BASt bearbeitet. Forschungsprojekte innerhalb des Fünften Rahmenprogrammes der Europäischen Union werden in den kommenden Jahren für die BASt ein wichtiges Aufgabenfeld darstellen.
| Author: | Jan Große Beilage |
|---|---|
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2015/03/20 |
| Year of first publication: | 1999 |
| Release Date: | 2015/03/20 |
| Tag: | EU; Forschungsarbeit; Straße; Verkehr EU; Highway; Research project; Traffic |
| Source: | Straße und Autobahn. - 50 (1999), H. 12, S. 673-675 |
| Institutes: | Zentralabteilung / Zentralabteilung |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 38 Handel, Kommunikation, Verkehr / 380 Handel, Kommunikation, Verkehr |
| collections: | BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 70 Verkehr und Transport |
| BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 80 Unfallforschung | |
| BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 90 Fahrzeug (alle Verkehrsarten) |


