Ganzheitliche Bilanzierung von Stahlverbundbrücken
- Brücken stellen eine wichtige Komponente unserer Verkehrsinfrastruktur dar, allerdings werden heutzutage die meisten Entscheidungen im Rahmen von Vergaben auf Grundlage der Herstellungskosten getroffen. Dieses Vorgehen greift indes zu kurz, da die Leistungsfähigkeit von Brücken in der Nutzungsphase und die mit Brückenbaumaßnahmen verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen eine wichtige Rolle spielen. Daher muss es ein Ziel sein, eine lebenszyklusorientierte Analyse und Bewertung in der Planungspraxis zu etablieren. Hierfür stellt der vorliegende Beitrag Grundlagen bereit, indem für die Nachhaltigkeitsanalyse von Brücken einzusetzende Methoden erläutert und in umfangreichen Vergleichsrechnungen angewendet werden. Die Ergebnisse sollen zuständige Behörden, Planern und Bauherren sowohl bei der Gestaltung von Nachhaltigkeitsbewertungssystemen unterstützen als auch Vergleichswerte für typische Autobahnüberführungen bereitstellen.
Author: | Ulrike Kuhlmann, Philippa Maier, Tim Zinke, Thomas Ummenhofer, Heinz FriedrichORCiD, Ralph Holst, Cyrus Schmellekamp, Katrin Lenz, Tabea Beck, Sarah Schneider, Matthias Fischer |
---|---|
Document Type: | Part of a Book |
Language: | German |
Date of Publication (online): | 2018/10/29 |
Year of first publication: | 2016 |
Contributing corporation: | Universität Stuttgart. Institut für Konstruktion und Entwurf |
Release Date: | 2018/10/29 |
Tag: | Brücke; Externer Effekt; Kosten; Lebenszyklus; Nachhaltige Entwicklung; Stahlbeton; Verbundbrücke; Ökobilanz Bridge " Composite bridge; Cost; Ecobalance; External effect; Life cycle; Reinforced concrete; Sustainability |
Comment: | Außerdem beteiligt: Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine ; Universität Stuttgart, Lehrstuhl für Bauphysik LBP ; Technische Universität München, Lehrstuhl Metallbau ; Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP Volltext frei verfügbar unter: https://doi.org/10.1002/9783433606278.ch12 |
Source: | Stahlbaukalender 2016: Eurocode 3 " Grundnorm, Werkstoffe und Nachhaltigkeit, S. 739-793 |
Institutes: | Abteilung Straßenverkehrstechnik / Abteilung Straßenverkehrstechnik |
Abteilung Brücken- und Ingenieurbau / Abteilung Brücken- und Ingenieurbau | |
Sonstige / Sonstige | |
Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
collections: | BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 24 Brückenentwurf |
BASt-Beiträge / ITRD Sachgebiete / 34 Stahl und Metalle |