Voraussichtliche Entwicklung von Unfallzahlen und Jahresfahrleistungen in Deutschland 2019
- Die Autor:innen beschreiben den Rückgang von Unfallzahlen und der Jahresfahrleistung in Deutschland im Jahr 2019.
| Author: | Susanne Schönebeck, Andreas Schepers, Martin Pöppel-DeckerORCiD, Nadine Färber, Arnd Fitschen |
|---|---|
| Parent Title (German): | Zeitschrift für Verkehrssicherheit |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2020/03/25 |
| Date of first publication: | 2021/06/25 |
| Publishing institution: | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) |
| Release Date: | 2021/06/25 |
| First Page: | 37 |
| page number: Document ends on page ...: | 37 |
| Institutes: | Abteilung Straßenverkehrstechnik |
| Licence (German): | BASt / Link zum Urhebergesetz |



