Geschwindigkeiten auf Bundesautobahnen in den Jahren 2010 bis 2014
- Schlussbericht zum AP-Projekt F1100.6213001 Inhaltsverzeichnis ------------------ 0. Vorbemerkung 3 1. Dateneingang 5 2. Datenprüfung und –auswertung 5 3. Vervollständigung der Datenbank für Geschwindigkeiten 6 4 Geschwindigkeitsverteilung der Fahrzeuggruppe LVo 7 5. Ermittlung der mittleren Geschwindigkeit auf Bundesautobahnen 13 6. Schlussbemerkung 22 7. Literaturverzeichnis 24 8. Abkürzungsverzeichnis 24 9. Anhang 25
| Author: | Ulrich Löhe |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:opus-bast-26128 |
| Place of publication: | Bergisch Gladbach |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2022/03/09 |
| Date of first publication: | 2022/03/09 |
| Publishing institution: | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) |
| Corporative Author: | Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) |
| Release Date: | 2022/03/09 |
| Number of pages: | 34 |
| Licence (German): | BASt / Link zum Urhebergesetz |



