Teilautomatisierte Erfassung und Bewertung sicherheitsrelevanter Straßenparameter – Machbarkeitsstudie für eine proaktive Sicherheitsbewertung
- Die EU-Richtlinie 2008/96/EG fordert präventive Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Das im Rahmen desConference of European Directors of Roads (CEDR) entwickelte Tool ESReT ermöglicht eine automatisierte Erfassung und Bewertung von Straßenparametern zur Identifikation sicherheitsrelevanter Defizite. Im Forschungsprojekt FE 03.0580/2019/FRB wurde ESReT auf 12 Strecken getestet.
| Author: | Thorsten Kathmann, Michael Offergeld, Tobias Roggendorf, Hagen Schüller, Benedikt Butz, Dominik Schmitt |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.53184/SVT10-2025-2 |
| Parent Title (German): | Straßenverkehrstechnik 10/2025 |
| Title Additional (English): | Partially automated recording and evaluation of safety relevant road parameters – Feasibility study for proactive safety assessment |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/10/16 |
| Date of first publication: | 2025/10/30 |
| Publishing institution: | Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) |
| Release Date: | 2025/10/30 |
| Tag: | European Safety Review Tool; Straßeninfrastruktur; Verkehrssicherheit European Safety Review Tool; Road Infrastructure; Road Safety |
| First Page: | 673 |
| page number: Document ends on page ...: | 679 |
| Dewey Decimal Classification: | 6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
| Licence (German): | BASt / Link zum Urhebergesetz |



